関連商品
| 容量 | 88g |
|---|---|
| エネルギー | 464kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 31.3g |
| 炭水化物 | 63.8g |
| ナトリウム | 335.0mg |
| カルシウム | 133.4mg |
| マグネシウム | 46.8mg |
| 保存期間 |
製造後5年間 ※長期保存が可能ですが、定期的な買い替えをおすすめします。 |
| 納入単位 | 10(缶/箱) |
※検索方法の詳細はこちら 商品名・商品コード関連キーワードで検索できます。
| 容量 | 88g |
|---|---|
| エネルギー | 464kcal |
| たんぱく質 | 6.9g |
| 脂質 | 31.3g |
| 炭水化物 | 63.8g |
| ナトリウム | 335.0mg |
| カルシウム | 133.4mg |
| マグネシウム | 46.8mg |
| 保存期間 |
製造後5年間 ※長期保存が可能ですが、定期的な買い替えをおすすめします。 |
| 納入単位 | 10(缶/箱) |